Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Drill Chart

ANSI Fractional ISO in mm
107     0.0019 0.048
    0.05 0.002 0.05
106     0.0023 0.058
105     0.0027 0.069
104     0.0031 0.079
103     0.0035 0.089
102     0.0039 0.099
    0.1 0.0039 0.1
101     0.0043 0.109
100     0.0047 0.119
99     0.0051 0.13
98     0.0055 0.14
97     0.0059 0.15
96     0.0063 0.16
95     0.0067 0.17
94     0.0071 0.18
93     0.0075 0.191
    0.2 0.0079 0.2
92     0.0079 0.201
91     0.0083 0.211
90     0.0087 0.221
89     0.0091 0.231
88     0.0095 0.241
    0.25 0.0098 0.25
87     0.01 0.254
86     0.0105 0.267
85     0.011 0.279
84     0.0115 0.292
    0.3 0.0118 0.3
83     0.012 0.305
82     0.0125 0.318
81     0.013 0.33
80     0.0135 0.343
    0.35 0.0138 0.35
79     0.0145 0.368
    0.38 0.015 0.38
  1/64   0.0156 0.396
    0.4 0.0157 0.4
78     0.016 0.406
    0.42 0.0165 0.42
    0.44 0.0173 0.44
    0.45 0.0177 0.45
77     0.018 0.457
    0.46 0.0181 0.46
    0.48 0.0189 0.48
    0.5 0.0197 0.5
76     0.02 0.508
75     0.021 0.533
    0.55 0.0217 0.55
74     0.0225 0.572
    0.6 0.0236 0.6
73     0.024 0.61
72     0.025 0.635
    0.65 0.0256 0.65
71     0.026 0.66
    0.7 0.0276 0.7
70     0.028 0.711
69     0.0292 0.742
    0.75 0.0295 0.75
68     0.031 0.787
  1/32   0.0313 0.795
    0.8 0.0315 0.8
67     0.032 0.813
66     0.033 0.838
    0.85 0.0335 0.85
65     0.035 0.889
    0.9 0.0354 0.9
64     0.036 0.914
63     0.037 0.94
    0.95 0.0374 0.95
62     0.038 0.965
61     0.039 0.991
    1 0.0394 1
60     0.04 1.016
59     0.041 1.041
    1.05 0.0413 1.05
58     0.042 1.067
57     0.043 1.092
    1.1 0.0433 1.1
    1.15 0.0453 1.15
56     0.0465 1.181
  3/64   0.0469 1.191
    1.2 0.0472 1.2
    1.25 0.0492 1.25
    1.3 0.0512 1.3
55     0.052 1.321
    1.35 0.0532 1.35
54     0.055 1.397
    1.4 0.0551 1.4
    1.45 0.0571 1.45
    1.5 0.0591 1.5
53     0.0595 1.511
    1.55 0.061 1.55
  1/16   0.0625 1.588
    1.6 0.063 1.6
52     0.0635 1.613
    1.65 0.065 1.65
    1.7 0.0669 1.7
51     0.067 1.702
    1.75 0.0689 1.75
50     0.07 1.778
    1.8 0.0709 1.8
    1.85 0.0728 1.85
49     0.073 1.854
    1.9 0.0748 1.9
48     0.076 1.93
    1.95 0.0768 1.95
    1.96 0.0771 1.96
    1.97 0.0776 1.97
  5/64   0.0781 1.984
47     0.0785 1.994
    2 0.0787 2
    2.01 0.0791 2.01
    2.02 0.0795 2.02
    2.03 0.0799 2.03
    2.04 0.0803 2.04
    2.05 0.0807 2.05
46     0.081 2.057
    2.07 0.0815 2.07
45     0.082 2.083
    2.09 0.0823 2.09
    2.1 0.0827 2.1
    2.11 0.0831 2.11
    2.12 0.0835 2.12
    2.13 0.0839 2.13
    2.14 0.0843 2.14
    2.15 0.0846 2.15
    2.16 0.085 2.16
    2.17 0.0854 2.17
44     0.086 2.184
    2.19 0.0862 2.19
    2.2 0.0866 2.2
    2.21 0.087 2.21
    2.22 0.0874 2.22
    2.23 0.0878 2.23
    2.24 0.0882 2.24
    2.25 0.0886 2.25
    2.26 0.089 2.26
43     0.089 2.261
    2.27 0.0894 2.27
    2.28 0.0898 2.28
    2.29 0.0902 2.29
    2.3 0.0906 2.3
    2.31 0.0909 2.31
    2.32 0.0913 2.32
    2.33 0.0917 2.33
    2.34 0.0921 2.34
    2.35 0.0925 2.35
42     0.0935 2.375
  3/32   0.0937 2.38
    2.4 0.0945 2.4
41     0.096 2.438
    2.45 0.0965 2.45
40     0.098 2.489
    2.5 0.0984 2.5
39     0.0995 2.527
    2.55 0.1004 2.55
38     0.1015 2.578
    2.6 0.1024 2.6
37     0.104 2.642
    2.65 0.1043 2.65
    2.7 0.1063 2.7
36     0.1065 2.705
    2.75 0.1083 2.75
  7/64   0.1093 2.776
35     0.11 2.794
    2.8 0.1102 2.8
34     0.111 2.819
33     0.113 2.87
    2.9 0.1142 2.9
32     0.116 2.946
    3 0.1181 3
31     0.12 3.048
    3.1 0.122 3.1
  1/8   0.125 3.175
    3.2 0.126 3.2
    3.25 0.1279 3.25
30     0.1285 3.264
    3.3 0.1299 3.3
    3.4 0.1339 3.4
29     0.136 3.454
    3.5 0.1378 3.5
28     0.1405 3.569
  9/64   0.1406 3.571
    3.6 0.1417 3.6
27     0.144 3.658
    3.7 0.1457 3.7
26     0.147 3.734
    3.75 0.1476 3.75
25     0.1495 3.797
    3.8 0.1496 3.8
24     0.152 3.861
    3.9 0.1535 3.9
23     0.154 3.912
  5/32   0.1562 3.967
22     0.157 3.988
    4 0.1575 4
21     0.159 4.039
20     0.161 4.089
    4.1 0.1614 4.1
    4.2 0.1654 4.2
19     0.166 4.216
    4.25 0.1673 4.25
    4.3 0.1693 4.3
18     0.1695 4.305
  11/64   0.1719 4.366
17     0.173 4.394
    4.4 0.1732 4.4
16     0.177 4.496
    4.5 0.1772 4.5
15     0.18 4.572
    4.6 0.1811 4.6
14     0.182 4.623
13     0.185 4.699
    4.7 0.185 4.7
    4.75 0.187 4.75
  3/16   0.1875 4.763
    4.8 0.189 4.8
12     0.189 4.801
11     0.191 4.851
    4.9 0.1929 4.9
10     0.1935 4.915
9     0.196 4.978
    5 0.1969 5
8     0.199 5.055
    5.1 0.2008 5.1
7     0.201 5.105
  13/64   0.2031 5.159
6     0.204 5.182
    5.2 0.2047 5.2
5     0.2055 5.22
    5.25 0.2067 5.25
    5.3 0.2087 5.3
4     0.209 5.309
    5.4 0.2126 5.4
3     0.213 5.41
    5.5 0.2165 5.5
  7/32   0.2187 5.555
    5.6 0.2205 5.6
2     0.221 5.613
    5.7 0.2244 5.7
    5.75 0.2264 5.75
1     0.228 5.791
    5.8 0.2283 5.8
    5.9 0.2323 5.9
A     0.234 5.944
  15/64   0.2344 5.954
    6 0.2362 6
B     0.238 6.045
    6.1 0.2402 6.1
C     0.242 6.147
    6.2 0.2441 6.2
D     0.246 6.248
    6.25 0.2461 6.25
    6.3 0.248 6.3
E 1/4   0.25 6.35
    6.4 0.252 6.4
    6.5 0.2559 6.5
F     0.257 6.528
    6.6 0.2598 6.6
G     0.261 6.629
    6.7 0.2638 6.7
  17/64   0.2656 6.746
    6.75 0.2657 6.75
H     0.266 6.756
    6.8 0.2677 6.8
    6.9 0.2717 6.9
I     0.272 6.909
    7 0.2756 7
J     0.277 7.036
    7.1 0.2795 7.1
K     0.2811 7.14
  9/32   0.2812 7.142
    7.2 0.2835 7.2
    7.25 0.2854 7.25
    7.3 0.2874 7.3
L     0.29 7.366
    7.4 0.2913 7.4
M     0.295 7.493
    7.5 0.2953 7.5
  19/64   0.2968 7.539
    7.6 0.2992 7.6
N     0.302 7.671
    7.7 0.3032 7.7
    7.75 0.3051 7.75
    7.8 0.3071 7.8
    7.9 0.311 7.9
  5/16   0.3125 7.938
    8 0.315 8
O     0.316 8.026
    8.1 0.3189 8.1
    8.2 0.3228 8.2
P     0.323 8.204
    8.25 0.3248 8.25
    8.3 0.3268 8.3
  21/64   0.3281 8.334
    8.4 0.3307 8.4
Q     0.332 8.433
    8.5 0.3346 8.5
    8.6 0.3386 8.6
R     0.339 8.611
    8.7 0.3425 8.7
  11/32   0.3437 8.73
    8.75 0.3445 8.75
    8.8 0.3465 8.8
S     0.348 8.839
    8.9 0.3504 8.9
    9 0.3543 9
T     0.358 9.093
    9.1 0.3583 9.1
  23/64   0.3594 9.129
    9.2 0.3622 9.2
    9.25 0.3642 9.25
    9.3 0.3661 9.3
U     0.368 9.347
    9.4 0.3701 9.4
    9.5 0.374 9.5
  3/8   0.375 9.525
V     0.377 9.576
    9.6 0.378 9.6
    9.7 0.3819 9.7
    9.75 0.3839 9.75
    9.8 0.3858 9.8
W     0.386 9.804
    9.9 0.3898 9.9
  25/64   0.3906 9.921
    10 0.3937 10
X     0.397 10.084
    10.2 0.4016 10.2
Y     0.404 10.262
  13/32   0.4062 10.317
Z     0.413 10.49
    10.5 0.4134 10.5
    10.7 0.4213 10.7
  27/64   0.4219 10.716
    10.8 0.4252 10.8
    10.9 0.4291 10.9
    11 0.4331 11
  7/16   0.4375 11.113
    11.2 0.4409 11.2
    11.5 0.4528 11.5
  29/64   0.4531 11.509
    11.8 0.4646 11.8
  15/32   0.4687 11.905
    12 0.4724 12
    12.2 0.4803 12.2
  31/64   0.4844 12.304
    12.5 0.4921 12.5
  1/2 12.7 0.5 12.7
    12.8 0.5039 12.8
    13 0.5118 13
  33/64   0.5156 13.096
  17/32   0.5312 13.492
    13.5 0.5315 13.5
  35/64   0.5469 13.891
    14 0.5512 14
    14.2 0.5591 14.2
  9/16   0.5625 14.288
    14.5 0.5709 14.5
  37/64   0.5781 14.684
    14.7 0.5787 14.7
    15 0.5906 15
  19/32   0.5937 15.08
  39/64   0.6094 15.479
    15.5 0.6102 15.5
  5/8   0.625 15.875
    16 0.6299 16
  41/64   0.6406 16.271
    16.5 0.6496 16.5
  21/32   0.6562 16.667
    16.8 0.6614 16.8
    17 0.6693 17
  43/64   0.6719 17.066
  11/16   0.6875 17.463
    17.5 0.689 17.5
  45/64   0.7031 17.859
    18 0.7087 18
  23/32   0.7187 18.255
    18.5 0.7283 18.5
  47/64   0.7344 18.654
    19 0.748 19
  3/4   0.75 19.05
  49/64   0.7656 19.446
    19.5 0.7677 19.5
  25/32   0.7812 19.842
    20 0.7874 20
  51/64   0.7969 20.241
    20.5 0.8071 20.5
  13/16   0.8125 20.638
    21 0.8268 21
  53/64   0.8281 21.034
  27/32   0.8437 21.43
    21.5 0.8465 21.5
  55/64   0.8594 21.829
    22 0.8661 22
  7/8   0.875 22.225
    22.5 0.8858 22.5
  57/64   0.8906 22.621
    23 0.9055 23
  29/32   0.9062 23.017
  59/64   0.9219 23.416
    23.5 0.9252 23.5
  15/16   0.9375 23.813
    24 0.9449 24
  61/64   0.9531 24.209
    24.5 0.9646 24.5
  31/32   0.9687 24.605
    25 0.9843 25
  63/64   0.9844 25.004
  1   1 25.4
    25.5 1.0039 25.5
    26 1.0236 26